Fréquence des notions au Brevet
Quelles notions de physique-chimie reviennent le plus souvent au DNB, et comment cela varie-t-il selon la zone (Métropole, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Polynésie, Centres étrangers) ? Les pourcentages portent sur les 58 sujets du corpus 2017-2025, tous taggés par notion BO.
⚠️ Indication empirique sur le corpus observé, pas une prédiction. Les sujets sont composés par les services académiques et leur thématique peut évoluer. Par zone, les échantillons sont petits (de 9 à 19 sujets) : à lire comme une tendance, pas comme une règle.
Top 5 toutes zones, les piliers du DNB
Par zone géographique
Le même programme, mais des habitudes différentes selon les centres d'examen. Voici, pour chaque zone, la notion qui tombe le plus, puis la carte de chaleur complète notion × zone.
Carte de chaleur : % de sujets de la zone où la notion apparaît
| Notion BO | Globaln=58 | Métropolen=11 | Am. Nordn=10 | Asie-Pac.n=9 | Polynésien=9 | Centres étr.n=19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.3Atomes, molécules, ions | 69% | 82% | 70% | 33% | 89% | 68% |
| T3.1Sources et conversions d'énergie | 59% | 73% | 40% | 44% | 44% | 74% |
| T1.2Transformations chimiques | 50% | 73% | 30% | 22% | 67% | 53% |
| T2.1Vitesse, trajectoire (v = d/t) | 41% | 45% | 50% | 33% | 22% | 47% |
| T1.1Espèces, mélanges, masse volumique | 33% | 27% | 30% | 44% | 22% | 37% |
| T2.3Gravitation, poids (P = m·g) | 26% | 9% | 20% | 22% | 44% | 32% |
| T1.4pH, acides-bases, tests d'ions | 24% | 36% | 30% | 11% | 33% | 16% |
| T2.2Forces et interactions | 22% | 9% | 20% | 22% | 33% | 26% |
| T3.5Énergie électrique (E = P·Δt) | 22% | 18% | 30% | 22% | 11% | 26% |
| T3.2Bilan énergétique, rendement | 19% | 27% | · | 11% | 22% | 26% |
| T4.2Son (propagation, fréquence) | 16% | · | 20% | 11% | 33% | 16% |
| T4.1Lumière (propagation, vitesse) | 12% | 18% | 10% | 11% | 22% | 5% |
| T4.3Distance par retard / écho | 10% | 18% | 10% | 11% | 11% | 5% |
| T3.3Loi d'Ohm (U = R·I) | 9% | · | 10% | 33% | · | 5% |
| T3.4Sécurité électrique | 3% | · | 10% | · | · | 5% |
Les 5 zones couvrent l'intégralité des 58 sujets ; la zone « Centres étrangers & autres » regroupe les centres divers (Liban, Amérique du Sud, Pondichéry, Afrique, Antilles…).
Les rares, à connaître quand même
Rappel du nombre de sujets par année : 8 · 9 · 6 · 4 · 8 · 3 · 4 · 6 · 8 · 2 en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
Méthodologie
Chaque sujet est taggé par notion BO (codes T1.1 à T4.3) d'après son énoncé. Une fréquence compte une notion dès qu'elle apparaît dans un sujet. La zone est déduite du centre d'examen ; les sessions de remplacement sont rattachées à leur zone d'origine, et les centres divers (Liban, Amérique du Sud, Pondichéry, Afrique…) regroupés dans « Centres étrangers ». Base : 58 sujets du corpus DNB 2017-2025.